…meer
Overbrug trajecten! Met de bruggenset breid je de mogelijkheden van jouw baan uit. Verbind trajecten op spectaculaire wijze met elkaar en krijg daardoor een groot aantal nieuwe bouw- en combinatiemogelijkheden. Welke nieuwe wegen vinden jouw kogels met de bruggenset?Het goedkoopste thuisbezorgd in Nederland voor € 24,94
Sommige links kunnen affiliate links zijn. Als Amazon Associate verdien ik met in aanmerking komende aankopen. (meer)
Prijs Informatie
Goedkoopste nu | ↑ € 1,60 | € 19,99 |
Standaard verkoopprijs | € 21,99 | |
Laagste prijs ooit | € 9,99 | |
6-Maand Laagste | € 14,59 | |
Hoogste prijs ooit | € 59,29 | |
Prijs is 9% onder de standaard verkoopprijs, een korting van € 2,00! |
Speelgoed Prijsontwikkeling

Huidige prijs sinds January 31st 2025
Amazon pricing is not included in price tracking/graphPrijzen per winkel/site
Bezorgd in
Nederland

Winkel/site | Omschrijving | Rating | Gewijzigd | Prijs | Bezorgd | Gewijzigd |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | € 24,94 | ||||
![]() | ![]() | € 25,98 | ||||
![]() | ![]() | € 26,45 | ||||
![]() | ![]() | € 27,98 | ||||
![]() | ![]() | € 29,98 | ||||
![]() | ![]() | € 29,82 (£ 24,93) | € 43,53 ~ |
Niet meer leverbaar
Winkel/site | Omschrijving | Rating | Laatste keer | Laatste prijs |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | € 25,99 | ||
![]() | ![]() | € 26,21 | ||
![]() | ![]() | € 23,99 | ||
![]() | ![]() | € 19,99 | ||
![]() | ![]() | € 29,85 | ||
![]() | ![]() | € 23,99 | ||
![]() | ![]() | € 23,99 | ||
![]() | ![]() | ✱ | ||
![]() | ![]() | € 19,99 | ||
![]() | ![]() | € 22,49 | ||
![]() | ![]() | € 16,99 | ||
![]() | ![]() | € 20,99 |
~ betekent inclusief geschatte verzendkosten en BTW verschil. Exacte verzendkosten zijn afhankelijk van o.a. afmetingen en/of gewicht.
Prijzen en beschikbaarheid kunnen zijn veranderd sinds de laatste controle. Volgorde is puur op basis van prijs, vergoedingen door partners hebben hier geen enkele invoed op. Alleen bij gelijke prijzen kunnen historische prestaties de volgorde beïnvloeden.
Prijzen en beschikbaarheid kunnen zijn veranderd sinds de laatste controle. Volgorde is puur op basis van prijs, vergoedingen door partners hebben hier geen enkele invoed op. Alleen bij gelijke prijzen kunnen historische prestaties de volgorde beïnvloeden.
Speelgoed Prijsontwikkeling

Amazon pricing is not included in price tracking/graph
Reacties van gebruikers over GraviTrax - Bridges

Je moet ingelogd zijn om een review achter te kunnen laten. |